チャンネル

セ・リーグ歴代野手タイトル一覧

野手タイトル [セリーグ]
首位打者 最多本塁打 最多打点 最多安打 最多盗塁 最高出塁率
(1984年までは
最多出塁数)
1950 藤村富美男(大阪) 0.362 小鶴誠(松) 51 小鶴誠(松) 161 金山次郎(松) 74
1951 川上哲治(巨) 0.377 青田昇(巨) 32 青田昇(巨) 105 土屋五郎(国) 52
1952 西沢道夫(名) 0.353 杉山悟(名) 27 西沢道夫(名) 98 金山次郎(松) 63
1953 川上哲治(巨) 0.347 藤村富美男(大阪) 27 藤村富美男(大阪) 98 金山次郎(広) 58
1954 与那嶺要(巨) 0.361 青田昇(洋松) 31 渡辺博之(大阪) 91 吉田義男(大阪) 51
杉山悟(中)
1955 川上哲治(巨) 0.338 町田行彦(国) 31 川上哲治(巨) 79 本多逸郎(中) 42
1956 与那嶺要(巨) 0.338 青田昇(洋) 25 宮本敏雄(巨) 69 吉田義男(大阪) 50
1957 与那嶺要(巨) 0.343 青田昇(洋) 22 宮本敏雄(巨) 78 飯田徳治(国) 40
佐藤孝夫(国)
1958 田宮謙次郎(大阪) 0.32 長嶋茂雄(巨) 29 長嶋茂雄(巨) 92 岡嶋博治(中) 47
1959 長嶋茂雄(巨) 0.334 桑田武(洋) 31 森徹(中) 87 岡嶋博治(中) 41
森徹(中)
1960 長嶋茂雄(巨) 0.334 藤本勝巳(大阪) 22 藤本勝巳(大阪) 76 中利夫(中) 50
1961 長嶋茂雄(巨) 0.353 長嶋茂雄(巨) 28 桑田武(洋) 94 近藤和彦(洋) 35
1962 森永勝也(広) 0.307 王貞治(巨) 38 王貞治(巨) 85 河野旭輝(中) 26
1963 長嶋茂雄(巨) 0.341 王貞治(巨) 40 長嶋茂雄(巨) 112 高木守道(中) 50
1964 江藤慎一(中) 0.323 王貞治(巨) 55 王貞治(巨) 119 古葉竹識(広) 57
1965 江藤慎一(中) 0.336 王貞治(巨) 42 王貞治(巨) 104 高木守道(中) 44
1966 長嶋茂雄(巨) 0.344 王貞治(巨) 48 王貞治(巨) 116 柴田勲(巨) 46
1967 中暁生(中) 0.343 王貞治(巨) 47 王貞治(巨) 108 柴田勲(巨) 70 王貞治(巨) 276
1968 王貞治(巨) 0.326 王貞治(巨) 49 長嶋茂雄(巨) 125 古葉竹識(広) 39 王貞治(巨) 275
1969 王貞治(巨) 0.345 王貞治(巨) 44 長嶋茂雄(巨) 115 柴田勲(巨) 35 王貞治(巨) 272
1970 王貞治(巨) 0.325 王貞治(巨) 47 長嶋茂雄(巨) 105 東条文博(ヤ) 28 王貞治(巨) 263
1971 長嶋茂雄(巨) 0.32 王貞治(巨) 39 王貞治(巨) 101 高田繁(巨) 38 王貞治(巨) 246
1972 若松勉(ヤ) 0.329 王貞治(巨) 48 王貞治(巨) 120 柴田勲(巨) 45 王貞治(巨) 249
1973 王貞治(巨) 0.355 王貞治(巨) 51 王貞治(巨) 114 高木守道(中) 28 王貞治(巨) 280
1974 王貞治(巨) 0.332 王貞治(巨) 49 王貞治(巨) 107 中塚政幸(洋) 28 王貞治(巨) 294
1975 山本浩二(広) 0.319 田淵幸一(神) 43 王貞治(巨) 96 大下剛史(広) 44 王貞治(巨) 236
1976 谷沢健一(中) 0.355 王貞治(巨) 49 王貞治(巨) 123 衣笠祥雄(広) 31 王貞治(巨) 257
1977 若松勉(ヤ) 0.358 王貞治(巨) 50 王貞治(巨) 124 柴田勲(巨) 34 王貞治(巨) 272
1978 水谷実雄(広) 0.348 山本浩二(広) 44 王貞治(巨) 118 柴田勲(巨) 34 王貞治(巨) 247
1979 ミヤーン(洋) 0.346 掛布雅之(神) 48 山本浩二(広) 113 高橋慶彦(広) 55 山本浩二(広) 220
1980 谷沢健一(中) 0.369 山本浩二(広) 44 山本浩二(広) 112 高橋慶彦(広) 38 山本浩二(広) 240
1981 藤田平(神) 0.358 山本浩二(広) 43 山本浩二(広) 103 青木実(ヤ) 34 掛布雅之(神) 243
1982 長崎啓二(洋) 0.351 掛布雅之(神) 35 掛布雅之(神) 95 松本匡史(巨) 61 掛布雅之(神) 232
田尾安志(中)
1983 真弓明信(神) 0.353 山本浩二(広) 36 原辰徳(巨) 103 松本匡史(巨) 76 山本浩二(広) 234
大島康徳(中)
1984 篠塚利夫(巨) 0.334 掛布雅之(神) 37 衣笠祥雄(広) 102 高木豊(洋) 56 谷沢健一(中) 231
宇野勝(中)
1985 バース(神) 0.35 バース(神) 54 バース(神) 134 高橋慶彦(広) 73 バース(神) 0.428
1986 バース(神) 0.389 バース(神) 47 バース(神) 108 平野謙(中) 48 バース(神) 0.481
屋鋪要(洋)
1987 篠塚利夫(巨) 0.333 ランス(広) 39 ポンセ(洋) 98 屋鋪要(洋) 48 落合博満(中) 0.435
正田耕三(広)
1988 正田耕三(広) 0.34 ポンセ(洋) 33 ポンセ(洋) 102 屋鋪要(洋) 33 落合博満(中) 0.418
1989 クロマティ(巨) 0.378 パリッシュ(ヤ) 42 落合博満(中) 116 正田耕三(広) 34 クロマティ(巨) 0.449
1990 パチョレック(洋) 0.326 落合博満(中) 34 落合博満(中) 102 緒方耕一(巨) 33 落合博満(中) 0.416
野村謙二郎(広)
1991 古田敦也(ヤ) 0.34 落合博満(中) 37 広沢克己(ヤ) 99 野村謙二郎(広) 31 落合博満(中) 0.473
1992 ハウエル(ヤ) 0.331 ハウエル(ヤ) 38 シーツ(洋) 100 飯田哲也(ヤ) 33 オマリー(神) 0.46
1993 オマリー(神) 0.329 江藤智(広) 34 広沢克己(ヤ) 94 緒方耕一(巨) 24 オマリー(神) 0.427
ローズ(横) 石井琢朗(横)
1994 パウエル(中) 0.324 大豊泰昭(中) 38 大豊泰昭(中) 107 野村謙二郎(広) 169 野村謙二郎(広) 37 オマリー(神) 0.429
1995 パウエル(中) 0.355 江藤智(広) 39 江藤智(広) 106 野村謙二郎(広) 173 緒方孝市(広) 47 オマリー(ヤ) 0.429
1996 パウエル(中) 0.34 山崎武司(中) 39 ロペス(広) 109 パウエル(中) 176 緒方孝市(広) 50 江藤智(広) 0.431
1997 鈴木尚典(横) 0.335 ホージー(ヤ) 38 ロペス(広) 112 ロペス(広) 170 緒方孝市(広) 49 ローズ(横) 0.444
1998 鈴木尚典(横) 0.337 松井秀喜(巨) 34 松井秀喜(巨) 100 石井琢朗(横) 174 石井琢朗(横) 39 松井秀喜(巨) 0.421
1999 ローズ(横) 0.369 ペタジーニ(ヤ) 44 ローズ(横) 153 ローズ(横) 192 石井琢朗(横) 39 ペタジーニ(ヤ) 0.469
2000 金城龍彦(横) 0.346 松井秀喜(巨) 42 松井秀喜(巨) 108 ローズ(横) 168 石井琢朗(横) 35 松井秀喜(巨) 0.438
2001 松井秀喜(巨) 0.333 ペタジーニ(ヤ) 39 ペタジーニ(ヤ) 127 石井琢朗(横) 171 赤星憲広(神) 39 ペタジーニ(ヤ) 0.466
2002 福留孝介(中) 0.343 松井秀喜(巨) 50 松井秀喜(巨) 107 清水隆行(巨) 191 赤星憲広(神) 26 松井秀喜(巨) 0.461
2003 今岡誠(神) 0.34 ラミレス(ヤ) 40 ラミレス(ヤ) 124 ラミレス(ヤ) 189 赤星憲広(神) 61 福留孝介(中) 0.401
ウッズ(横)
2004 嶋重宣(広) 0.337 ウッズ(横) 45 金本知憲(神) 113 嶋重宣(広) 189 赤星憲広(神) 64 ラロッカ(広) 0.425
ローズ(巨)
2005 青木宣親(ヤ) 0.344 新井貴浩(広) 43 今岡誠(神) 147 青木宣親(ヤ) 202 赤星憲広(神) 60 福留孝介(中) 0.43
2006 福留孝介(中) 0.351 ウッズ(中) 47 ウッズ(中) 144 青木宣親(ヤ) 192 青木宣親(ヤ) 41 福留孝介(中) 0.438
2007 青木宣親(ヤ) 0.346 村田修一(横) 36 ラミレス(ヤ) 122 ラミレス(ヤ) 204 荒木雅博(中) 31 青木宣親(ヤ) 0.434
2008 内川聖一(横) 0.378 村田修一(横) 46 ラミレス(巨) 125 内川聖一(横) 189 福地寿樹(ヤ) 42 内川聖一(横) 0.416
2009 ラミレス(巨) 0.322 ブランコ(中) 39 ブランコ(中) 110 ラミレス(巨) 186 福地寿樹(ヤ) 42 青木宣親(ヤ) 0.4
2010 青木宣親(ヤ) 0.358 ラミレス(巨) 49 ラミレス(巨) 129 マートン(神) 214 梵英心(広) 43 和田一浩(中) 0.437
2011 長野久義(巨) 0.316 バレンティン(ヤ) 31 新井貴浩(神) 93 マートン(神) 180 藤村大介(巨) 28 鳥谷敬(神) 0.395
a
DVD好評発売中!
安心の返品・返金保証
講習会お申し込み
メルマガ登録