チャンネル

セ・リーグ歴代投手タイトル一覧

投手タイトル [セリーグ]

年 最優秀防御率 最多勝利 最優秀投手 最多セーブ投手 最優秀中継ぎ投手 最多奪三振
(1976から2004年は
最優秀救援投手)
1950 大島信雄(松) 2.03 真田重男(松) 39
1951 松田清(巨) 2.01 杉下茂(名古屋) 28
1952 梶岡忠義(大阪) 1.71 別所毅彦(巨) 33
1953 大友工(巨) 1.85 大友工(巨) 27
1954 杉下茂(中) 1.39 杉下茂(中) 32
1955 別所毅彦(巨) 1.33 長谷川良平(広) 30
大友工(巨)
1956 渡辺省三(大阪) 1.45 別所毅彦(巨) 27
1957 金田正一(国) 1.63 金田正一(国) 28
1958 金田正一(国) 1.3 金田正一(国) 31
1959 村山実(神) 1.19 藤田元司(巨) 27
1960 秋山登(洋) 1.75 堀本律雄(巨) 29
1961 権藤博(中) 1.7 権藤博(中) 35
1962 村山実(神) 1.2 権藤博(中) 30
1963 柿本実(中) 1.7 金田正一(国) 30
1964 バッキー(神) 1.89 バッキー(神) 29
1965 金田正一(巨) 1.84 村山実(神) 25
1966 堀内恒夫(巨) 1.39 村山実(神) 24
1967 権藤正利(神) 1.4 小川健太郎(中) 29 小川健太郎(中)
1968 外木場義郎(広) 1.94 江夏豊(神) 25 江夏豊(神)
1969 江夏豊(神) 1.81 高橋一三(巨) 22 高橋一三(巨)
1970 村山実(神) 0.98 平松政次(洋) 25 平松政次(洋)
1971 藤本和宏(広) 1.71 平松政次(洋) 17 平松政次(洋)
1972 安田猛(ヤ) 2.08 堀内恒夫(巨) 26 堀内恒夫(巨)
1973 安田猛(ヤ) 2.02 江夏豊(神) 24 高橋一三(巨)
1974 関本四十四(巨) 2.28 松本幸行(中) 20 堀内恒夫(巨) 星野仙一(中) 10S
金城基泰(広)
1975 安仁屋宗八(神) 1.91 外木場義郎(広) 20 外木場義郎(広) 鈴木孝政(中) 21S
1976 鈴木孝政(中) 2.98 池谷公二郎(広) 20 池谷公二郎(広) 鈴木孝政(中) 32SP
1977 新浦寿夫(巨) 2.32 高橋里志(広) 20 小林繁(巨) 鈴木孝政(中) 23SP
1978 新浦寿夫(巨) 2.81 野村収(洋) 17 新浦寿夫(巨) 新浦寿夫(巨) 25SP
1979 平松政次(洋) 2.39 小林繁(神) 22 小林繁(神) 江夏豊(広) 31SP
1980 松岡弘(ヤ) 2.35 江川卓(巨) 16 江川卓(巨) 江夏豊(広) 30SP
1981 江川卓(巨) 2.29 江川卓(巨) 20 江川卓(巨) 角三男(巨) 28SP
1982 斉藤明夫(洋) 2.07 北別府学(広) 20 北別府学(広) 山本和行(神) 40SP
1983 福間納(神) 2.62 遠藤一彦(洋) 18 遠藤一彦(洋) 斉藤明夫(洋) 32SP
1984 小林誠二(広) 2.2 遠藤一彦(洋) 17 山根和夫(広) 山本和行(神) 34SP
1985 小松辰雄(中) 2.65 小松辰雄(中) 17 小松辰雄(中) 中西清起(神) 30SP
1986 北別府学(広) 2.43 北別府学(広) 18 北別府学(広) 斉藤明夫(洋) 28SP
1987 桑田真澄(巨) 2.17 小松辰雄(中) 17 桑田真澄(巨) 郭源治(中) 30SP
1988 大野豊(広) 1.7 小野和幸(中) 18 小野和幸(中) 郭源治(中) 44SP
伊東昭光(ヤ)
1989 斎藤雅樹(巨) 1.62 斎藤雅樹(巨) 20 斎藤雅樹(巨) 津田恒実(広) 40SP
西本聖(中)
1990 斎藤雅樹(巨) 2.17 斎藤雅樹(巨) 20 斎藤雅樹(巨) 与田剛(中) 35SP
1991 佐々岡真司(広) 2.44 佐々岡真司(広) 17 佐々岡真司(広) 大野豊(広) 32SP 川口和久(広) 230
1992 盛田幸妃(洋) 2.05 斎藤雅樹(巨) 17 斎藤雅樹(巨) 佐々木主浩(洋) 33SP 仲田幸司(神) 194
1993 山本昌広(中) 2.05 山本昌広(中) 17 今中慎二(中) 石毛博史(巨) 36SP 今中慎二(中) 247
今中慎二(中)
野村弘樹(横)
1994 郭源治(中) 2.45 山本昌広(中) 19 山本昌広(中) 高津臣吾(ヤ) 27SP 桑田真澄(巨) 185
1995 ブロス(ヤ) 2.33 斎藤雅樹(巨) 18 斎藤雅樹(巨) 佐々木主浩(横) 39SP 斎藤雅樹(巨) 187
1996 斎藤雅樹(巨) 2.36 斎藤雅樹(巨) 16 斎藤雅樹(巨) 佐々木主浩(横) 29SP 河野博文(巨) 12.45 斎藤隆(横) 206
ガルベス(巨)
1997 大野豊(広) 2.85 山本昌(中) 18 山本昌(中) 佐々木主浩(横) 41SP 島田直也(横) 24.75 山本昌(中) 159
1998 野口茂樹(中) 2.34 川崎憲次郎(ヤ) 17 佐々木主浩(横) 佐々木主浩(横) 46SP 落合英二(中) 19.7 石井一久(ヤ) 241
1999 上原浩治(巨) 2.09 上原浩治(巨) 20 上原浩治(巨) 高津臣吾(ヤ) 31SP 岩瀬仁紀(中) 28.15 上原浩治(巨) 179
2000 石井一久(ヤ) 2.61 バンチ(中) 14 工藤公康(巨) ギャラード(中) 36SP 岩瀬仁紀(中) 26.2 石井一久(ヤ) 210
2001 野口茂樹(中) 2.46 藤井秀悟(ヤ) 14 藤井秀悟(ヤ) 高津臣吾(ヤ) 37SP 木塚敦志(横) 28.4 野口茂樹(中) 187
2002 桑田真澄(巨) 2.22 上原浩治(巨) 17 上原浩治(巨) ギャラード(中) 35SP 石井弘寿(ヤ) 34.6 井川慶(神) 206
ホッジス(ヤ)
2003 井川慶(神) 2.8 井川慶(神) 20 井川慶(神) 高津臣吾(ヤ) 36SP 岩瀬仁紀(中) 31.15 上原浩治(巨) 194
2004 上原浩治(巨) 2.6 川上憲伸(中) 17 川上憲伸(中) 五十嵐亮太(ヤ) 42SP 岡本真也(中) 24.8 井川慶(神) 228
2005 三浦大輔(横) 2.52 黒田博樹(広) 15 黒田博樹(広) 岩瀬仁紀(中) 46S 藤川球児(神) 53HP 三浦大輔(横) 177
下柳剛(神) 門倉健(横)
2006 黒田博樹(広) 1.85 川上憲伸(中) 17 川上憲伸(中) 岩瀬仁紀(中) 40S 藤川球児(神) 35HP 川上憲伸(中) 194
加藤武治(横) 井川慶(神)
2007 高橋尚成(巨) 2.75 グライシンガー(ヤ) 16 高橋尚成(巨) 藤川球児(神) 46S 久保田智之(神) 55HP 内海哲也(巨) 180
2008 石川雅規(ヤ) 2.68 グライシンガー(巨) 17 グライシンガー(巨) クルーン(巨) 41S 久保田智之(神) 37HP ルイス(広) 183
2009 チェン(中) 1.54 吉見一起(中) 16 ゴンザレス(巨) 岩瀬仁紀(中) 41S 山口鉄也(巨) 44HP ルイス(広) 186
館山昌平(ヤ)
2010 前田健太(広) 2.21 前田健太(広) 15 前田健太(広) 岩瀬仁紀(中) 42S 浅尾拓也(中) 59HP 前田健太(広) 174
2011 吉見一起(中) 1.65 吉見一起(中) 18 吉見一起(中) 藤川球児(神) 41S 浅尾拓也(中) 52HP 前田健太(広) 192
内海哲也(巨)

a
DVD好評発売中!
安心の返品・返金保証
講習会お申し込み
メルマガ登録