チャンネル

パ・リーグ歴代投手タイトル一覧表

年度 最優秀防御率 最多勝利 最優秀投手 最多セーブ投手 最優秀中継ぎ投手 最多奪三振
(1977~2004年は (2001年までは
最優秀救援投手) 最多ホールド)
1950 荒巻淳(毎) 2.06 荒巻淳(毎) 26
1951 柚木進(南) 2.08 江藤正(南) 24
1952 柚木進(南) 1.91 野口正明(西) 23
1953 川崎徳次(西) 1.98 川崎徳次(西) 24 川崎徳次(西)
1954 宅和本司(南) 1.58 宅和本司(南) 26 西村貞朗(西)
1955 中川隆(毎) 2.08 宅和本司(南) 24 中村大成(南)
1956 稲尾和久(西) 1.06 三浦方義(大映) 29 島原幸雄(西)
1957 稲尾和久(西) 1.37 稲尾和久(西) 35 稲尾和久(西)
1958 稲尾和久(西) 1.42 稲尾和久(西) 33 稲尾和久(西)
1959 杉浦忠(南) 1.4 杉浦忠(南) 38 杉浦忠(南)
1960 小野正一(毎) 1.98 小野正一(毎) 33
1961 稲尾和久(西) 1.69 稲尾和久(西) 42
1962 久保田治(東映) 2.12 久保征弘(近) 28
1963 久保征弘(近) 2.36 稲尾和久(西) 28
1964 妻島芳郎(東京) 2.15 小山正明(東京) 30
1965 三浦清弘(南) 1.57 尾崎行雄(東映) 27
1966 稲尾和久(西) 1.79 米田哲也(阪急) 25
1967 足立光宏(阪急) 1.75 池永正明(西) 23
1968 皆川睦男(南) 1.61 皆川睦男(南) 31
1969 木樽正明(ロ) 1.72 鈴木啓示(近) 24
1970 佐藤道郎(南) 2.05 成田文男(ロ) 25
1971 山田久志(阪急) 2.37 木樽正明(ロ) 24
1972 清俊彦(近) 2.36 山田久志(阪急) 20
金田留広(ロ)
1973 米田哲也(阪急) 2.47 成田文男(ロ) 21
1974 佐藤道郎(南) 1.91 金田留広(ロ) 16 佐藤道郎(南) 13S
1975 村田兆治(ロ) 2.2 東尾修(太) 23 村田兆治(ロ) 13S
1976 村田兆治(ロ) 1.82 山田久志(阪急) 26 佐藤道郎(南) 16S
1977 山田久志(阪急) 2.28 鈴木啓示(近) 20 江夏豊(南) 22SP
1978 鈴木啓示(近) 2.02 鈴木啓示(近) 25 山口高志(阪急) 26SP
1979 山口哲治(近) 2.49 山田久志(阪急) 21 金城基泰(南) 20SP
1980 木田勇(日) 2.28 木田勇(日) 22 金城基泰(南) 19SP
1981 岡部憲章(日) 2.7 今井雄太郎(阪急) 19 江夏豊(日) 28SP
1982 高橋里志(日) 1.84 工藤幹夫(日) 20 江夏豊(日) 37SP
1983 東尾修(西) 2.92 東尾修(西) 18 森繁和(西) 39SP
山内和宏(南)
1984 今井雄太郎(阪急) 2.93 今井雄太郎(阪急) 21 山沖之彦(阪急) 25SP
1985 工藤公康(西) 2.76 佐藤義則(阪急) 21 石本貴昭(近) 26SP
1986 佐藤義則(阪急) 2.83 渡辺久信(西) 16 石本貴昭(近) 40SP
1987 工藤公康(西) 2.41 山沖之彦(阪急) 19 牛島和彦(ロ) 26SP
1988 河野博文(日) 2.38 渡辺久信(西) 15 吉井理人(近) 34SP
西崎幸広(日)
松浦宏明(日)
1989 村田兆治(ロ) 2.5 阿波野秀幸(近) 19 井上祐二(ダ) 27SP 阿波野秀幸(近) 183
1990 野茂英雄(近) 2.91 渡辺久信(西) 18 鹿取義隆(西) 27SP 野茂英雄(近) 287
野茂英雄(近)
1991 渡辺智男(西) 2.35 野茂英雄(近) 17 武田一浩(日) 22SP 野茂英雄(近) 287
1992 赤堀元之(近) 1.8 野茂英雄(近) 18 赤堀元之(近) 32SP 野茂英雄(近) 228
1993 工藤公康(西) 2.06 野田浩司(オ) 17 赤堀元之(近) 32SP 野茂英雄(近) 276
野茂英雄(近)
1994 新谷博(西) 2.91 伊良部秀輝(ロ) 15 赤堀元之(近) 33SP 伊良部秀輝(ロ) 239
1995 伊良部秀輝(ロ) 2.53 グロス(日) 16 平井正史(オ) 42SP 伊良部秀輝(ロ) 239
1996 伊良部秀輝(ロ) 2.4 グロス(日) 17 赤堀元之(近) 30SP 島崎毅(日) 16H 工藤公康(ダ) 178
成本年秀(ロ)
1997 小宮山悟(ロ) 2.49 西口文也(西) 15 赤堀元之(近) 33SP 橋本武広(西) 25H 西口文也(西) 192
小池秀郎(近)
1998 金村暁(日) 2.73 西口文也(西) 13 大塚晶文(近) 38SP 吉田修司(ダ) 21H 西口文也(西) 148
武田一浩(ダ)
黒木知宏(ロ)
1999 工藤公康(ダ) 2.38 松坂大輔(西) 16 ウォーレン(ロ) 31SP 藤井将雄(ダ) 26H 工藤公康(ダ) 196
2000 戎信行(オ) 3.27 松坂大輔(西) 14 ペドラザ(ダ) 38SP 藤田宗一(ロ) 19H 松坂大輔(西) 144
2001 ミンチー(ロ) 3.26 松坂大輔(西) 15 ペドラザ(ダ) 38SP 吉田修司(ダ) 19H 松坂大輔(西) 214
2002 金田政彦(オ) 2.5 パウエル(近) 17 パウエル(近) 0.63 豊田清(西) 44SP 森慎二(西) 32H パウエル(近) 182
2003 斉藤和巳(ダ) 2.83 斉藤和巳(ダ) 20 斉藤和巳(ダ) 0.87 豊田清(西) 40SP 森慎二(西) 26H 松坂大輔(西) 215
松坂大輔(西)
2004 松坂大輔(西) 2.9 岩隈久志(近) 15 岩隈久志(近) 0.882 三瀬幸司(ダ) 32SP 建山義紀(日) 13H 新垣渚(ダ) 177
横山道哉(日)
2005 杉内俊哉(ソ) 2.11 杉内俊哉(ソ) 18 斉藤和巳(ソ) 0.941 小林雅英(ロ) 29S 菊地原毅(オ) 36HP 松坂大輔(西) 226
2006 斉藤和巳(ソ) 1.75 斉藤和巳(ソ) 18 斉藤和巳(ソ) 0.783 MICHEAL(日) 39S 武田久(日) 45HP 斉藤和巳(ソ) 205
2007 成瀬善久(ロ) 1.817 涌井秀章(西) 17 成瀬善久(ロ) 0.941 馬原孝浩(ソ) 38S 薮田安彦(ロ) 38HP ダルビッシュ有(日) 210
2008 岩隈久志(楽) 1.87 岩隈久志(楽) 21 岩隈久志(楽) 0.84 加藤大輔(オ) 33S 川崎雄介(ロ) 31HP 杉内俊哉(ソ) 213
2009 ダルビッシュ有(日) 1.73 涌井秀章(西) 16 ダルビッシュ有(日) 0.75 武田久(日) 34S 攝津正(ソ) 39HP 杉内俊哉(ソ) 204
杉内俊哉(ソ)
2010 ダルビッシュ有(日) 1.78 和田毅(ソ) 17 杉内俊哉(ソ) 0.696 シコースキー(西) 33S ファルケンボーグ(ソ) 42HP ダルビッシュ有(日) 222
金子千尋(オ) 攝津正(ソ)
2011 田中将大(楽) 1.27 田中将大(楽) 19 田中将大(楽) 0.792 武田久(日) 37S 平野佳寿(オ) 49HP ダルビッシュ有(日) 276
ホールトン(ソ)
a
DVD好評発売中!
安心の返品・返金保証
講習会お申し込み
メルマガ登録