チャンネル

パ・リーグ歴代打者タイトル一覧表

打者タイトル(パリーグ)
年度 首位打者 最多本塁打 最多打点 最多安打 最多盗塁 最高出塁率
1950 大下弘(東急) 0.339 別当薫(毎) 43 別当薫(毎) 105 木塚忠助(南) 78
1951 大下弘(東急) 0.383 大下弘(東急) 26 飯田徳治(南) 87 木塚忠助(南) 55
1952 飯島滋弥(大映) 0.336 深見安博(東急・西鉄) 25 飯田徳治(南) 86 木塚忠助(南) 55
1953 岡本伊三美(南) 0.318 中西太(西鉄) 36 中西太(西鉄) 86 レインズ(阪急) 61
1954 レインズ(阪急) 0.337 中西太(西鉄) 31 山内和弘(毎) 97 鈴木武(近) 71
1955 中西太(西鉄) 0.332 中西太(西鉄) 35 山内和弘(毎) 99 森下正夫(南) 71
1956 豊田泰光(西鉄) 0.325 中西太(西鉄) 29 中西太(西鉄) 95 河野旭輝(阪急) 59
1957 山内和弘(毎) 0.331 野村克也(南) 30 中西太(西鉄) 100 河野旭輝(阪急) 56
1958 中西太(西鉄) 0.314 中西太(西鉄) 23 葛城隆雄(大毎) 95 バルボン(阪急) 38
1959 杉山光平(南) 0.323 山内和弘(大毎) 25 葛城隆雄(大毎) 95 バルボン森岡宏充(阪急) 38
1960 榎本喜八(大毎) 0.344 山内和弘(大毎) 32 山内和弘(大毎) 103 バルボン(阪急) 32
1961 張本勲(東映) 0.336 野村克也(南) 29 山内和弘(大毎) 112 広瀬叔功(南) 42
中田昌宏(阪急)
1962 ブルーム(近) 0.374 野村克也(南) 44 野村克也(南) 104 広瀬叔功(南) 50 張本勲(東映) 0.44
1963 ブルーム(近) 0.335 野村克也(南) 52 野村克也(南) 135 広瀬叔功(南) 45 ブルーム(近) 0.397
1964 広瀬叔功(南) 0.366 野村克也(南) 41 野村克也(南) 115 広瀬叔功(南) 72 張本勲(東映) 0.426
1965 野村克也(南) 0.32 野村克也(南) 42 野村克也(南) 110 広瀬叔功(南) 39 スペンサー(阪急) 0.424
1966 榎本喜八(東京) 0.351 野村克也(南) 34 野村克也(南) 97 山本公士(阪急) 32 榎本喜八(東京) 0.439
1967 張本勲(東映) 0.336 野村克也(南) 35 野村克也(南) 100 西田孝之(東京) 32 張本勲(東映) 0.439
1968 張本勲(東映) 0.336 野村克也(南) 38 アルトマン(東京) 100 安井智規(近) 54 張本勲(東映) 0.437
1969 張本勲(東映) 0.333 長池徳二(阪急) 41 長池徳二(阪急) 101 阪本敏三(阪急) 47 張本勲(東映) 0.421
永淵洋三(近鉄)
1970 張本勲(東映) 0.383 大杉勝男(東映) 44 大杉勝男(東映) 129 福本豊(阪急) 75 張本勲(東映) 0.467
1971 江藤慎一(ロ) 0.337 大杉勝男(東映) 41 門田博光(南) 120 福本豊(阪急) 67 江藤慎一(ロ) 0.414
1972 張本勲(東映) 0.358 長池徳二(阪急) 41 大杉勝男(東映) 101 福本豊(阪急) 106 張本勲(東映) 0.443
野村克也(南)
1973 加藤秀司(阪急) 0.337 長池徳二(阪急) 43 長池徳二(阪急) 109 福本豊(阪急) 95 張本勲(日拓) 0.448
1974 張本勲(日) 0.34 ジョーンズ(近) 38 長池徳二(阪急) 96 福本豊(阪急) 94 張本勲(日) 0.452
1975 白仁天(太) 0.319 土井正博(太) 34 加藤秀司(阪急) 97 福本豊(阪急) 63 小川亨(近) 0.394
1976 吉岡悟(太) 0.309 ジョーンズ(近) 34 加藤秀司(阪急) 82 福本豊(阪急) 62 加藤秀司(阪急) 0.383
1977 有藤道世(ロ) 0.329 レロン・リー(ロ) 34 レロン・リー(ロ) 109 福本豊(阪急) 61 加藤秀司(阪急) 0.405
1978 佐々木恭介(近) 0.354 ミッチェル(日) 36 マルカーノ(阪急) 94 福本豊(阪急) 70 佐々木恭介(近) 0.407
1979 加藤英司(阪急) 0.364 マニエル(近) 37 加藤英司(阪急) 104 福本豊(阪急) 60 加藤英司(阪急) 0.443
1980 レロン・リー(ロ) 0.358 マニエル(近) 48 マニエル(近) 129 福本豊(阪急) 54 栗橋茂(近) 0.412
1981 落合博満(ロ) 0.326 門田博光(南) 44 ソレイタ(日) 108 福本豊(阪急) 54 門田博光(南) 0.434
ソレイタ(日)
1982 落合博満(ロ) 0.325 落合博満(ロ) 32 落合博満(ロ) 99 福本豊(阪急) 54 落合博満(ロ) 0.431
1983 落合博満(ロ) 0.332 門田博光(南) 40 水谷実雄(阪急) 114 大石大二郎(近) 60 スティーブ(西) 0.423
1984 ブーマー(阪急) 0.355 ブーマー(阪急) 37 ブーマー(阪急) 130 大石大二郎(近) 46 スティーブ(西) 0.443
1985 落合博満(ロ) 0.367 落合博満(ロ) 52 落合博満(ロ) 146 松永浩美(阪急) 38 落合博満(ロ) 0.481
1986 落合博満(ロ) 0.36 落合博満(ロ) 50 落合博満(ロ) 116 西村徳文(ロ) 36 落合博満(ロ) 0.487
1987 新井宏昌(近) 0.366 秋山幸二(西) 43 ブーマー(阪急) 119 大石第二朗(近) 41 門田博光(南) 0.428
西村徳文(ロ)
1988 高沢秀昭(ロ) 0.327 門田博光(南) 44 門田博光(南) 125 西村徳文(ロ) 55 門田博光(南) 0.429
1989 ブーマー(オ) 0.322 ブライアント(近) 49 ブーマー(オ) 124 西村徳文(ロ) 42 松永浩美(オ) 0.431
1990 西村徳文(ロ) 0.338 デストラーデ(西) 42 石嶺和彦(オ) 106 秋山幸二(西) 51 清原和博(西) 0.454
デストラーデ(西)
1991 平井光親(ロ) 0.314 デストラーデ(西) 39 トレーバー(近) 92 大野久(ダ) 42 白井一幸(日) 0.428
デストラーデ(西)
1992 佐々木誠(ダ) 0.322 デストラーデ(西) 41 ブーマー(ダ) 97 佐々木誠(ダ) 40 清原和博(西) 0.401
1993 辻発彦(西) 0.319 ブライアント(近) 42 ブライアント(近) 107 大石大二郎(近) 31 辻発彦(西) 0.395
1994 イチロー(オ) 0.385 ブライアント(近) 35 石井浩郎(近) 111 イチロー(オ) 210 佐々木誠(西) 37 イチロー(オ) 0.445
1995 イチロー(オ) 0.342 小久保裕紀(ダ) 28 イチロー(オ) 80 イチロー(オ) 179 イチロー(オ) 49 イチロー(オ) 0.432
初芝清(ロ)
田中幸雄(日)
1996 イチロー(オ) 0.356 ニール(オ) 32 ニール(オ) 111 イチロー(オ) 193 村松有人(ダ) 58 イチロー(オ) 0.442
1997 イチロー(オ) 0.345 ウィルソン(日) 37 小久保裕紀(ダ) 114 イチロー(オ) 185 松井稼頭央(西) 62 鈴木健(西) 0.431
1998 イチロー(オ) 0.358 ウィルソン(日) 33 ウィルソン(日) 124 イチロー(オ) 181 小坂誠(ロ) 43 片岡篤史(日) 0.435
松井稼頭央(西)
1999 イチロー(オ) 0.343 ローズ(近) 40 ローズ(近) 101 松井稼頭央(西) 176 松井稼頭央(西) 32 イチロー(オ) 0.412
2000 イチロー(オ) 0.387 中村紀洋(近) 39 中村紀洋(近) 110 小笠原道大(日) 182 小坂誠(ロ) 33 イチロー(オ) 0.46
2001 福浦和也(ロ) 0.346 ローズ(近) 55 中村紀洋(近) 132 小笠原道大(日) 195 井口資仁(ダ) 44 中村紀洋(近) 0.434
2002 小笠原道大(日) 0.34 カブレラ(西) 55 ローズ(近) 117 松井稼頭央(西) 193 谷佳知(オ) 41 カブレラ(西) 0.467
2003 小笠原道大(日) 0.36 ローズ(近) 51 松中信彦(ダ) 123 谷佳知(オ) 189 井口資仁(ダ) 42 小笠原道大(日) 0.473
2004 松中信彦(ダ) 0.358 松中信彦(ダ) 44 松中信彦(ダ) 120 松中信彦(ダ) 171 川崎宗則(ダ) 42 松中信彦(ダ) 0.464
セギノール(日) 川崎宗則(ダ)
2005 和田一浩(西) 0.322 松中信彦(ソ) 46 松中信彦(ソ) 121 和田一浩(西) 153 西岡剛(ロ) 41 松中信彦(ソ) 0.412
2006 松中信彦(ソ) 0.324 小笠原道大(日) 32 カブレラ(西) 100 大村直之(ソ) 165 西岡剛(ロ) 33 松中信彦(ソ) 0.453
小笠原道大(日)
2007 稲葉篤紀(日) 0.334 山崎武司(楽) 43 山崎武司(楽) 108 稲葉篤紀(日) 176 片岡易之(西) 38 ローズ(オ) 0.403
2008 リック(楽) 0.332 中村剛也(西) 46 ローズ(オ) 118 片岡易之(西) 167 片岡易之(西) 50 中島裕之(西) 0.41
栗山巧(西)
2009 鉄平(楽) 0.327 中村剛也(西) 48 中村剛也(西) 122 中島裕之(西) 173 片岡易之(西) 51 中島裕之(西) 0.398
2010 西岡剛(ロ) 0.346 T-岡田(オ) 33 小谷野栄一(日) 109 西岡剛(ロ) 206 本多雄一(ソ) 59 カブレラ(オ) 0.428
片岡易之(西)
2011 内川聖一(ソ) 0.338 中村剛也(西) 48 中村剛也(西) 116 坂口智隆(オ) 175 本多雄一(ソ) 60 糸井嘉男(日) 0.411
a
DVD好評発売中!
安心の返品・返金保証
講習会お申し込み
メルマガ登録